Zpět na přehled
RD DAMNICE 1
| Evidenční číslo: | 12 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Parcela 3497, Damnice |
| Cena: | 7 300 000Kč |
| Poznámka k ceně: | předkupní cena |
7 300 000Kč
Popis nemovitosti
3 řadové domy, v blízkosti Brna (25min), Znojma (20min), Pohořelic (10min), Miroslavi (5min)
Domy jsou nízkoenergetické o velikosti 5 + kk, s vlastní zahrádkou a dvěma parkovacími místy v uzavřeném vnitrobloku
Mateřská škola přes cestu
Základní údaje
| Evidenční číslo | 12 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | A - mimořádně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 7 300 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | předkupní cena |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Parcela 3497, Damnice |
|---|---|
| Adresa | Damnice |
| GPS latitude | 48.91937854 |
| GPS longitude | 16.37761763 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | TV kabel, Kanalizace, 400V, 230V, Fotovoltaika, Klimatizace, Voda, pitná |
| Vybavení | Parkování, Zahrada, Nezařízeno nábytkem |
| Charakteristika | Stavba na klíč, Bydlení pro rodiny, Novostavba, Developerský projekt |
| Vybavenost okolí | Školka, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, Autobus |
| Možnosti topení | Podlahové |
| Voda | Retenční nádrž na dešťovou vodu, Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Dlážděná, Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody |
| Okolí | Venkovská |
| Elektro | 400V, 230V, Fotovoltaika |
Plochy
| Obytná | 100 m2 |
|---|---|
| Užitná | 106 m2 |
| Podlahová, celková | 100 m2 |
| Zahrada | 100 m2 |
| Terasa | 15 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 8 |
| Počet pokojů | 5 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 2 |